一、参数
型号 | 1JS-350 | 1JS-300 | 1JS-285 | 1JS-265 |
整机外形(长X宽X高) | 3720x915x1105mm | 3300x915x1105mm | 3150x915x1105mm | 2950x915x1105mm |
整机重量 | 616kg | 475kg | 455kg | 425kg |
作业幅宽 | 3500mm | 3000mm | 2850mm | 2650mm |
刀片数量 | 正反各45把 | 正反各40把 | 正反各37把 | 正反各34把 |
与拖拉机连接方式 | 通用二类悬挂 | 通用二类悬挂 | 通用一类/二类悬挂 | 通用一类/二类悬挂 |
配套动力 | 80-100hp | 60-90hp | 55-85hp | 45-75hp |
传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
刀辊最大旋转半径 | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |
刀辊转速 | 272转/分 | 272转/分 | 272转/分 | 272转/分 |
整机样式 | 通轴式 | 通轴式 | 通轴式 | 通轴式 |
二、说明
汉美通轴式水田埋茬耕整机综合考量了目前国内外多家同类产品的特点,并针对久保田70-95hp系列拖拉机进行设计;
产品性能优良;
重量轻,负荷小,是水田埋茬耕整作业的好帮手。